代表的な測定条件におけるバックグランド電気伝導度
表 代表的な測定条件におけるバックグランド電気伝導度
分離カラム | 代表的な溶離液 | サプレッサ 有無 | カラム 温度 | バックグランド 電気伝導度 |
陰イオン分析 | ||||
A Supp 4 | 1.8 mM Na2CO3 + 1.7 mM NaHCO3 | 有り | 25 °C | 12〜15 µS/cm |
A Supp 5 | 3.2 mM Na2CO3 + 1.0 mM NaHCO3 | 有り | 25 °C | 12〜15 µS/cm |
A Supp 7 | 3.6 mM Na2CO3 | 有り | 45 °C | 12〜15 µS/cm |
陽イオン分析 | ||||
C 2 | 4 mM 酒石酸 + 0.75 mMジピコリン酸 | 無し | 30 °C | 約600 µS/cm |
C 3 | 5 mM硝酸 | 無し | 30 °C | 約1500 µS/cm |
C 4 | 1.7 mM 硝酸 + 0.7 mM ジピコリン酸 | 無し | 25 °C | 約700 µS/cm |
注意:上表の値は弊社にて測定した時の一例です。