μStat-i 400 Bipotentiostat/Galvanostat/Impedance Analyzer (EIS)
DRP-STAT-I-400
μStat-i 400 Bipotentiostat/Galvanostat/Impedance Analyzer (EIS)
fr
DRP-STAT-I-400
Aperçu des caractéristiques
μStat-i 400 est un bipotentiostat/galvanostat/appareil d'analyse de l'impédance (SIE) portable qui peut être appliqué aux mesures voltampérométriques, ampérométriques, potentiométriques et SIE et qui s'utilise avec une configuration à une ou deux électrodes de travail. Équipé d'une pile lithium-ion, il est facilement connecté à un PC via USB et Bluetooth®.
Spécifications techniques
| Modes de fonctionnement | Bipotentiostat ; potentiostat ; galvanostat ; SIE |
|---|---|
| Interface PC | Bluetooth® ; USB |
| Puissance | Pile lithium-ion (2300 mAh) ; USB ; adaptateur de chargeur CC compatible (5 V) |
| Gamme de potentiel en volt | ±4 V |
| Courant maximal en ampère | ±40 mA |
| Nombre de gammes de courant | 8 |
| Nombre de gammes de courant, commentaires | de ±1 nA à ±10 mA |
| Nombre de gammes de potentiel (galvanostat) | 2 |
| Nombre de gammes de potentiel, commentaires (galvanostat) | de ±100 mV à ±1 V |
| Appareil multicanal | NON |
| Nombre maximum de canaux | 1 |
| Nombre maximum de WE partageant AUX et REF | 2 |
| Exactitude du potentiel | ±0,2 % |
| Exactitude du courant | ≤ 0,5 % de la gamme d'intensité de 100 nA à 10 mA |
| Résolution du potentiel | 1 mV |
| Résolution du courant | 0,1 % de la gamme d'intensité de sortie |
| Résolution de potentiel mesurée | 0,012 % de la gamme de potentiel |
| Résolution de courant mesurée | 0,025 % de la gamme d'intensité (1 pA sur la gamme d'intensité minimum) |
| Entrées/sorties externes | Iout, Eout ; 2 entrées analogiques ; 1 sortie analogique ; 2 entrées/sorties numériques ; signaux TX, RX, RTS pour la connexion RS232 |
| Dimensions | 100 x 36 x 132 |
| Poids de l'appareil en kg | 0,54 |
Gamme de fréquence de 1 mHz à 1 MHZ
-
- Connecteur de câble μStat pour μStat-i 400 et électrodes sérigraphiées doubles
- DRP-I-CABSTAT
- Connecteur de câble μStat pour μStat-i 400 et électrodes sérigraphiées doubles
- <p> Connecteur de câble μStat pour μStat-i 400 et électrodes sérigraphiées doubles</p>
- STK
- 1
-
- Connecteur de câble μStat pour μStat-i 400 et électrodes sérigraphiées doubles
- DRP-I-CABSTAT
- Connecteur de câble μStat pour μStat-i 400 et électrodes sérigraphiées doubles
- <p> Connecteur de câble μStat pour μStat-i 400 et électrodes sérigraphiées doubles</p>
- STK
- 1