µStat-i 400 Bipotentiostat/Galvanostat/Impedanzmessgerät (EIS)
DRP-STAT-I-400
µStat-i 400 Bipotentiostat/Galvanostat/Impedanzmessgerät (EIS)
de
DRP-STAT-I-400
Inhalt
Der μStat-i 400 ist ein tragbarer Bipotentiostat/Galvanostat und ein Impedanzmessgerät (EIS), das sowohl in einer Ein- als auch in einer Zwei-Arbeitselektroden-Konfiguration für voltammetrische, amperometrische oder potentiometrische Messungen verwendet werden kann. Er ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet und kann einfach über USB oder Bluetooth® an einen PC angeschlossen werden.
Technische Daten
| Betriebsarten | Bipotentiostat; Potentiostat; Galvanostat; EIS |
|---|---|
| PC-Schnittstelle | Bluetooth®; USB |
| Leistung | Lithium-Ionen-Batterie (2300 mAh); USB; kompatibel mit DC-Ladegerätadapter (5 V) |
| Potentialbereich in Volt | ±4 V |
| Maximaler Strom in Ampere | ±40 mA |
| Anzahl Strombereiche | 8 |
| Anzahl Strombereiche, Kommentare | ±1 nA bis ±10 mA |
| Anzahl Potentialbereiche (Galvanostat) | 2 |
| Anzahl Potentialbereiche, Kommentare (Galvanostat) | ±100 mV bis ±1 V |
| Mehrkanalgerät | NEIN |
| Maximale Anzahl Kanäle | 1 |
| Maximale Anzahl WE mit gemeinsamem AUX und REF | 2 |
| Potentialgenauigkeit | ±0,2 % |
| Stromgenauigkeit | ≤0,5 % des Strombereichs bei 100 nA bis 10 mA |
| Potentialauflösung | 1 mV |
| Stromauflösung | 0,1 % des Stromausgangsbereichs |
| Auflösung des gemessenen Potentials | 0,012 % des Potentialbereichs |
| Auflösung des gemessenen Stroms | 0,025 % des Strombereichs (1 pA im niedrigsten Strombereich) |
| Externe Eingänge/Ausgänge | I-out, E-out; 2 Analogeingänge; 1 Analogausgang; 2 digitale Ein-/Ausgänge; TX-, RX-, RTS-Signale für RS232-Anschluss |
| Dimensionen | 100 x 36 x 132 |
| Gewicht des Geräts in kg | 0,54 |
Frequenzbereich 1 mHz bis 1 MHz
-
- μStat Kabelanschluss für μStat-i 400 und Zweifach-Dickfilmelektroden
- DRP-I-CABSTAT
- μStat Kabelanschluss für μStat-i 400 mit konventionellen Elektroden
- <p>μStat Kabelanschluss für μStat-i 400 mit konventionellen Elektroden</p>
- STK
- 1
-
- μStat Kabelanschluss für μStat-i 400 und Zweifach-Dickfilmelektroden
- DRP-I-CABSTAT
- μStat Kabelanschluss für μStat-i 400 mit konventionellen Elektroden
- <p>μStat Kabelanschluss für μStat-i 400 mit konventionellen Elektroden</p>
- STK
- 1