Ag/AgCl Referenzelektrode ohne Elektrolyt
6.0728.000
Ag/AgCl Referenzelektrode ohne Elektrolyt
de
6.0728.000
Inhalt
Inneres Referenzsystem ohne Elektrolyt mit Klemmschraube, zur Verwendung mit Elektrolytgefäss aus Glas 6.1245.000.
Technische Daten
| Schaftmaterial | PTCFE |
|---|---|
| Temp.-Dauer (°C) | 0...60 |
| Temp.-Kurz. (°C) | 0...60 |
| Max. Einbaulänge (mm) | 28 |
| Schliffhülse | Normschliff 14/15 |
| Schaftdurchmesser oben (mm) | 15 |
| Schaftdurchmesser unten (mm) | 7 |
| Minimale Eintauchtiefe (mm) | 3 |
| Elektrodensteckkopf | Klemmschraube |
| Diaphragma | Keramikdiaphragma |
| Typ des Bezugselektrolyts | variabel |
| Referenzsystem | Ag-Draht/AgCl |
| Elektrolytausfluss (µl/h) bezogen auf 3 mol/L KCl | 1...2,5 |
| Referenzwiderstand (kOhm) bezogen auf 3 mol/L KCl | <3 |
-
- Elektrolytgefäss aus Glas
- 6.1245.000
- Elektrolytgefäss aus Glas mit Schliffdiaphragma (Normschliff) für Double-Junction-Referenzelektrode.
- <p>Elektrolytgefäss aus Glas mit Schliffdiaphragma (Normschliff) für Double-Junction-Referenzelektrode.</p>
- STK
- 1