μStat-i MultiX Multichannel (Bi)potentiostat/Galvanostat/appareil d'analyse d'impédance (MultiplEIS®)
DRP-STAT-I-MULTIX
μStat-i MultiX Multichannel (Bi)potentiostat/Galvanostat/appareil d'analyse d'impédance (MultiplEIS®)
fr
DRP-STAT-I-MULTIX
Aperçu des caractéristiques
Appareil multicanal (Bipotentiostat/Galvanostat/EIS) avec jusqu'à 16 canaux permettant la recherche électrochimique multiutilisateurs et multidisciplinaire.
Spécifications techniques
| Se connecte à | DSC4MM ; BIDSC4MM ; 4MMHCAST8 ; CASTDIR ; BICASTDIR ; CASTDIR ; BICASTDIR ; I-CAST ; I-BICAST ; 4MMHCAST8 |
|---|---|
| Dimensions | 44 x 30 x 14 cm |
| Informations complémentaires | μStat-i MultiX peut être personnalisé maintenant et étendu plus tard après l'achat. 16 canaux maximum sont disponibles en les ajoutant par groupes de quatre (4, 8, 12 et 16). Chaque groupe de quatre peut être configuré avec une isolation galvanique permettant de travailler en mode flottant ; 3 ans de garantie ; |
| Modes de fonctionnement | (Bi)Potentiostat/Galvanostat/Analyseur d'impédance (EIS) |
| Interface PC | Connexion à distance ; USB |
| Puissance | 100 à 230 Vac 50/60 Hz |
| Gamme de potentiel en volt | ±4 V |
| Courant maximal en ampère | ±40 mA |
| Nombre de gammes de courant | 8 gammes de potentiostats ; 9 gammes EIS |
| Nombre de gammes de courant, commentaires | de ±1 nA à ±10 mA |
| Nombre de gammes de potentiel (galvanostat) | 2 |
| Nombre de gammes de potentiel, commentaires (galvanostat) | ±100 mV, ±1 V |
| Appareil multicanal | OUI |
| Nombre maximum de canaux | 16 |
| Nombre maximum de WE partageant AUX et REF | 16 |
| Exactitude du potentiel | ±0,2 % |
| Exactitude du courant | ≤ 0,5 % de la gamme d'intensité de 100 nA à 10 mA |
| Résolution du potentiel | 1 mV |
| Résolution du courant | 0,1 % de la gamme d'intensité de sortie |
| Résolution de potentiel mesurée | 0,012 % de la gamme de potentiel |
| Résolution de courant mesurée | 0,025 % de la gamme d'intensité, 1 pA sur la gamme d'intensité minimum |
| Entrées/sorties externes | 2 entrées analogiques, 1 sortie analogique, 2 entrées/sorties numériques par canal |
| Poids de l'appareil en kg | 6 |
| Gamme de tension de sortie en volt | ±5 V |
| Impédance d'entrée en ohm | 5*10¹²Ω |
Plage de fréquence de 1 mHz à 1 MHZ