Eco Titratoren & Eco KF Titrator & Eco Coulometer
Artikel Nr. | Bezeichnung | Preis in 2023* | |
---|---|---|---|
2.1008.1010 | Eco Titrator Acid/Base | 3.650 € | Angebot anfragen |
2.1008.2010 | Eco Titrator Salt | 3.650 € | Angebot anfragen |
2.1008.3010 | Eco Titrator Oil | 3.650 € | Angebot anfragen |
2.1008.4010 | Eco Titrator Redox | 3.650 € | Angebot anfragen |
2.1008.5010 | Eco Titrator Biogas | 3.650€ | Angebot anfragen |
2.1027.0100 | Eco KF Titrator | 5.180 € | Angebot anfragen |
2.1028.0010 | Eco Coulometer mit Generatorelektrode mit Diaphragma | 4.690 € | Angebot anfragen |
2.1028.0110 | Eco Coulometer mit Generatorelektrode ohne Diaphragma | 4.490 € | Angebot anfragen |
Artikel Nr. | Bezeichnung | Preis in 2023* | |
---|---|---|---|
2.888.0310 | 888 Titrando mit OMNIS SW | 13.250 € | Angebot anfragen |
2.890.0310 | Titrando KF mit OMNIS SW | 13.350 € | Angebot anfragen |
Artikel Nr. | Bezeichnung | Preis in 2023* | |
---|---|---|---|
2.912.0010 | Conductometer 912 | 1.110 € | Angebot anfragen |
2.912.0210 | Conductometer 912 Lab | 1.290 € | Angebot anfragen |
2.913.0010 | pH-Meter 913 | 990 € | Angebot anfragen |
2.913.0210 | pH-Meter 913 Lab (solange der Vorrat reicht) | 1.190 € | Angebot anfragen |
2.914.0020 | pH/Conductometer 914 | 1.510 € | Angebot anfragen |
2.914.0220 | pH/Conductometer 914 Lab analog | 1.680 € | Angebot anfragen |
Artikel Nr. | Bezeichnung | Preis in 2023* | |
---|---|---|---|
8DSSTAT200 | µSTAT 200 | 2.230 € | Angebot anfragen |
8DSSTAT300 | µSTAT 300 | 2.800 € | Angebot anfragen |
8DSSTAT400 | µSTAT 400 | 3.500 € | Angebot anfragen |
8DSSTATI400S | µSTAT i 400s | 3.900 € | Angebot anfragen |
8DSSTATI400 | µSTAT i 400 | 4.790 € | Angebot anfragen |
Inline-Dialyse
Inline-Ultrafiltration
Inline-Verdünnung
* Alle angegebenen Preise gelten nur innerhalb von Deutschland und nur beim Kauf eines Ionenchromatographiesystems vom Typ 930 oder 940. Angebot ist gültig bis 31.12.2023 | Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer | Änderungen vorbehalten